09 Aug 2023
Еженедельный анализ качества воды
№ п/п | Наименование исследования | Кол-во проведенных проб | Кол-во проб, соответствующих СанПиН, шт |
1. | Запах | 84 | 84 |
2. | Вкус, привкусие | 84 | 84 |
3. | Цветность | 94 | 94 |
4. | Прозрачность | 168 | 168 |
5. | Щёлочность | 84 | 84 |
6. | Окисляемость | 7 | 7 |
7. | Мутность | 15 | 15 |
8. | Хлор остаточный | 168 | 168 |
9. | Микробиологические показатели | 13 | 13 |
10. | Водородный показатель | 5 | 5 |
11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
12. | Железо | - | - |
13. | Паразитологические показатели | - | - |
Оставить комментарий