23 Aug 2023
Еженедельный анализ качества воды
| № п/п | Наименование исследования | Кол-во проведенных проб | Кол-во проб, соответствующих СанПиН, шт |
| 1. | Запах | 84 | 84 |
| 2. | Вкус, привкусие | 84 | 84 |
| 3. | Цветность | 84 | 84 |
| 4. | Прозрачность | 168 | 168 |
| 5. | Щёлочность | 84 | 84 |
| 6. | Окисляемость | 7 | 7 |
| 7. | Мутность | - | - |
| 8. | Хлор остаточный | 168 | 168 |
| 9. | Микробиологические показатели | 3 | 3 |
| 10. | Водородный показатель | - | - |
| 11. | Общая жесткость | - | - |
| 12. | Железо | - | - |
| 13. | Паразитологические показатели | - | - |
Оставить комментарий