28 Sep 2023
№ п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
1. | Запах | 75 | 75 |
2. | Вкус, привкус | 75 | 75 |
3. | Цветность | 75 | 75 |
4. | Прозрачность | 148 | 148 |
5. | Щелочность | 75 | 75 |
6. | Окисляемость | 6 | 6 |
7. | Мутность | 6 | 6 |
8. | Хлор остаточный | 148 | 148 |
9. | Микробиологические показатели | 2 | 2 |
10. | Водородный показатель | 4 | 4 |
11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
12. | Железо | - | - |
13. | Паразитические показатели | - | - |
Оставить комментарий