18 Oct 2023
№ п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
1. | Запах | 80 | 80 |
2. | Вкус, привкус | 80 | 80 |
3. | Цветность | 80 | 80 |
4. | Прозрачность | 161 | 161 |
5. | Щелочность | 80 | 80 |
6. | Окисляемость | 7 | 7 |
7. | Мутность | 5 | 5 |
8. | Хлор остаточный | 161 | 161 |
9. | Микробиологические показатели | 3 | 3 |
10. | Водородный показатель | 5 | 5 |
11. | Общая жесткость | - | - |
12. | Железо | - | - |
13. | Паразитические показатели | - | - |
Оставить комментарий