16 Oct 2024
№ пп | Субъект РФ | Наименование ДЗО | Наименование региона | Наименование бесхозяйного электросетевого объекта | Местоположение бесхозяйного электросетевого объекта | Имеется технологическая связь бесхозяйного электросетевого объекта с сетями филиала ФСК ЕЭС/ МРСК и ДЗО МРСК | Предварительные затраты на обслуживание бесхозяйного электросетевого объекта | Предварительный расчет количества у.е., приходящихся на бесхозяйный электросетевой объект | Трансформаторная мощность, всего | Протяженность линий электропередачи, всего | Вид имущества | Дата постановки на учет (забаланс) как бесхозяйного электросетевого объекта | Кадастровый номер бесхозяйного электросетевого объекта | Дата обращения в суд с требованием о признании права собственности (при наличии) | Основание для обращения в суд с требованием о признании права собственности (при наличии) | Решение суда об удовлетворены требования о признании прав собственности (при наличии) |
район, населенный пункт и т.д. | да/нет | тыс. руб. | у.е. | МВА | км | движимое/ недвижимое | дд.мм.гггг (план или факт) | дд.мм.гггг (план или факт) | п.5 ст. 225 ГК РФ, ст. 226 ГК РФ, ст. 234 ГК РФ | дд.мм.гггг (план или факт) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-77 по ул. Щербакова до коттеджного поселка по ул. Бахчиванджи | Ахтубинский район, г. Ахтубинск | да | 0,60 | недвижимое | |||||||||
2 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4кВ СНТ "Мелиоратор" | Ахтубинский район, г. Ахтубинск, остров Петриков | да | 2,66 | недвижимое | |||||||||
3 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4кВ СНТ "Мичуринец" | Ахтубинский район, г. Ахтубинск, остров Петриков | да | 1,05 | недвижимое | |||||||||
4 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4кВ СНТ "Радуга" | Ахтубинский район, г. Ахтубинск, остров Петриков | да | 2,85 | недвижимое | |||||||||
5 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КЛ-6 кВ ЦРП Степной - ТП "Фазотрон" | г. Ахтубинск | да | 0,40 | недвижимое | |||||||||
6 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | Кабельная линия от Л-8 ВЛ-0,4 кВ оп.4 до ВРУ-0,38 кВ жилого дома по ул. Чкалова, д.18 ЦРП ф.37, ф.38 Владимировка | г. Ахтубинск, ул. Чкалова, д.18 | 0,025 | |||||||||||
7 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба | г. Ахтубинск, ул. Моцарта | 0,58 | |||||||||||
8 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КЛ-0,4 кВ от ВРУ МКЖД №4 пер. Школьный до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №9 ул. Черно-Иванова | г. Ахтубинск, ул. Черно-Иванова, д.9 | 0,065 | |||||||||||
9 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КЛ-0,4 кВ от ВРУ МКЖД №6 ул. Жуковского до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №4 пер. Чаплыгина | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, д.6 | 0,07 | |||||||||||
10 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.28 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №1 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.1 | 0,03 | |||||||||||
11 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №2 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.2 | 0,03 | |||||||||||
12 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №3 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.3 | 0,03 | |||||||||||
13 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.25 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №4 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.4 | 0,03 | |||||||||||
14 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №5 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.5 | 0,025 | |||||||||||
15 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №6 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.6 | 0,025 | |||||||||||
16 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №7 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.7 | 0,04 | |||||||||||
17 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.13 ВЛ-0,4 кВ Л-9 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №8 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.8 | 0,01 | |||||||||||
18 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.25 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №9 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.9 | 0,05 | |||||||||||
19 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.21 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №10 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.10 | 0,026 | |||||||||||
20 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №12 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.12 | 0.04 | |||||||||||
21 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КЛ-0,4 кВ Л-7 от РУ-0,4 кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №13 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.13 | 0,06 | |||||||||||
22 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КЛ-0,4 кВ Л-7 от РУ-0,4 кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №14 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.14 | 0,04 | |||||||||||
23 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КЛ-0,4 кВ Л-5 от РУ-0,4 кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №15 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.15 | 0,05 | |||||||||||
24 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | ВЛ-0,4 кВ от оп.37 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №16 Мкр Мелиораторов | г.Ахтубинск, Мкр.Мелиораторов, д.16 | 0,04 | |||||||||||
25 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КЛ-0,4 кВ от ВРУ МКЖД №10 ул. Жуковского до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №4 пер. Школьный | г. Ахтубинск, ул. Жуковского | 0,08 | |||||||||||
26 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КЛ-0,4 кВ от ГРУ (сжиженный газ) до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №9 Микрорайон-1 | г.Ахтубинск, Микрорайон-1 | 0,1 | |||||||||||
27 | Астраханская обл. | Астраханская обл. | КТП-105/100 кВА ф.25 ПС Ахтуба | г. Ахтубинск, ул.Куприна |
Оставить комментарий