23 Jan 2025
№ п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
1. | Запах | 84 | 84 |
2. | Вкус, привкус | 84 | 84 |
3. | Цветность | 95 | 95 |
4. | Прозрачность | 168 | 168 |
5. | Щелочность | 84 | 84 |
6. | Окисляемость | 7 | 7 |
7. | Мутность | 16 | 16 |
8. | Хлор остаточный | 168 | 168 |
9. | Микробиологические показатели | 13 | 13 |
10. | Водородный показатель | 6 | 6 |
11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
12. | Железо | - | - |
13. | Паразитические показатели | - | - |
Оставить комментарий