16 Apr 2025
№ п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
1. | Запах | 72 | 72 |
2. | Вкус, привкус | 72 | 72 |
3. | Цветность | 81 | 81 |
4. | Прозрачность | 144 | 144 |
5. | Щелочность | 72 | 72 |
6. | Окисляемость | 6 | 6 |
7. | Мутность | 13 | 13 |
8. | Хлор остаточный | 144 | 144 |
9. | Микробиологические показатели | 9 | 9 |
10. | Водородный показатель | 4 | 4 |
11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
12. | Железо | - | - |
13. | Паразитические показатели | - | - |
Оставить комментарий