30 Apr 2023
Еженедельный анализ качества воды
№ п/п | Наименование исследования | Кол-во проведенных проб | Кол-во проб, соответствующих СанПиН, шт |
1. | Запах | 75 | 75 |
2. | Вкус, привкусие | 75 | 75 |
3. | Цветность | 75 | 75 |
4. | Прозрачность | 150 | 150 |
5. | Щёлочность | 75 | 75 |
6. | Окисляемость | 6 | 6 |
7. | Мутность | 4 | 4 |
8. | Хлор остаточный | 150 | 150 |
9. | Микробиологические показатели | 2 | 2 |
10. | Водородный показатель | 4 | 4 |
11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
12. | Железо | 1 | 1 |
13. | Паразитологические показатели |
Оставить комментарий