08 Jun 2023
Еженедельный анализ качества воды
№ п/п | Наименование исследования | Кол-во проведенных проб | Кол-во проб, соответствующих СанПиН, шт |
1. | Запах | 76 | 76 |
2. | Вкус, привкусие | 76 | 76 |
3. | Цветность | 86 | 86 |
4. | Прозрачность | 160 | 160 |
5. | Щёлочность | 76 | 76 |
6. | Окисляемость | 7 | 7 |
7. | Мутность | 15 | 15 |
8. | Хлор остаточный | 160 | 160 |
9. | Микробиологические показатели | 13 | 13 |
10. | Водородный показатель | 5 | 5 |
11. | Общая жесткость | - | - |
12. | Железо | 5 | 5 |
13. | Паразитологические показатели | - | - |
Оставить комментарий