19 Jun 2024
№ п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
1. | Запах | 84 | 84 |
2. | Вкус, привкус | 84 | 84 |
3. | Цветность | 94 | 94 |
4. | Прозрачность | 168 | 168 |
5. | Щелочность | 84 | 84 |
6. | Окисляемость | 7 | 7 |
7. | Мутность | 15 | 15 |
8. | Хлор остаточный | 168 | 168 |
9. | Микробиологические показатели | 13 | 13 |
10. | Водородный показатель | 5 | 5 |
11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
12. | Железо | 5 | - |
13. | Паразитические показатели | - | - |
Оставить комментарий