01 Aug 2024
№ п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
1. | Запах | 81 | 81 |
2. | Вкус, привкус | 81 | 81 |
3. | Цветность | 101 | 101 |
4. | Прозрачность | 162 | 162 |
5. | Щелочность | 81 | 81 |
6. | Окисляемость | 7 | 7 |
7. | Мутность | 5 | 5 |
8. | Хлор остаточный | 162 | 162 |
9. | Микробиологические показатели | 23 | 23 |
10. | Водородный показатель | 5 | 5 |
11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
12. | Железо | 5 | 5 |
13. | Паразитические показатели | - | - |
Оставить комментарий