04 Sep 2024
№ п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
1. | Запах | 84 | 84 |
2. | Вкус, привкус | 84 | 84 |
3. | Цветность | 84 | 84 |
4. | Прозрачность | 168 | 168 |
5. | Щелочность | 84 | 84 |
6. | Окисляемость | 7 | 7 |
7. | Мутность | 3 | 3 |
8. | Хлор остаточный | 168 | 168 |
9. | Микробиологические показатели | 3 | 3 |
10. | Водородный показатель | 3 | 3 |
11. | Общая жесткость | - | - |
12. | Железо | - | - |
13. | Паразитические показатели | - | - |
Оставить комментарий