25 Sep 2024
№ п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
1. | Запах | 76 | 76 |
2. | Вкус, привкус | 76 | 76 |
3. | Цветность | 86 | 86 |
4. | Прозрачность | 152 | 152 |
5. | Щелочность | 76 | 76 |
6. | Окисляемость | 7 | 7 |
7. | Мутность | 10 | 10 |
8. | Хлор остаточный | 152 | 152 |
9. | Микробиологические показатели | 13 | 13 |
10. | Водородный показатель | - | - |
11. | Общая жесткость | - | - |
12. | Железо | - | - |
13. | Паразитические показатели | - | - |
Оставить комментарий